·YZ型液下渣浆泵、泥沙泵过流部件采用国内先进的高铬合金耐磨材质,独特的单流道开式或双流道叶轮结构配用合理的蜗壳使该泵能有效的输送含有固体物长纤维、粘度大等介质液体。并在使用中具有效率高、过流性好、不堵塞、防缠绕等优点。
·根据SP等渣浆泵、泥沙泵的理论,改进了传统液下泵轴承容易进入液体损坏轴承的缺点,而开发的一种先进的液下渣浆泵、泥砂泵。产品体积重量得到了优化,安装更加方便灵活,投放市场后性能可靠、稳定深受广大用户好评。
| 序号 | 型 号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 功率 (kW) | 转速 (r/min) |
| 1 | 50YZ25-15-4 | 25 | 15 | 4 | 1400 |
| 2 | 80YZ40-12-4 | 40 | 12 | 4 | 1400 |
| 3 | 80YZ45-15-5.5 | 45 | 15 | 5.5 | 1400 |
| 4 | 80YZ70-12-5.5 | 70 | 12 | 5.5 | 1400 |
| 5 | 50YZ25-30-7.5 | 25 | 30 | 7.5 | 1400 |
| 6 | 80YZ30-30-7.5 | 30 | 30 | 7.5 | 1400 |
| 7 | 80YZ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 1400 |
| 8 | 80YZ50-20-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | 1400 |
| 9 | 100YZ100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | 1400 |
| 10 | 80YZ80-20-11 | 80 | 20 | 11 | 1400 |
| 11 | 80YZ50-30-11 | 50 | 30 | 11 | 1400 |
| 12 | 100YZ90-17-11 | 90 | 17 | 11 | 1400 |
| 13 | 80YZ80-35-15 | 80 | 35 | 15 | 1400 |
| 14 | 100YZ100-20-15 | 100 | 20 | 15 | 1400 |
| 15 | 100YZ120-16-15 | 120 | 16 | 15 | 1400 |
| 16 | 100YZ150-20-18.5 | 150 | 20 | 18.5 | 1400 |
| 17 | 125YZ100-35-22 | 100 | 35 | 22 | 1400 |
| 18 | 150YZ200-12-18.5 | 200 | 12 | 18.5 | 1400 |
| 19 | 100YZ150-25-22 | 150 | 25 | 22 | 1400 |
| 20 | 100YZ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 1400 |
| 21 | 100YZ120-35-22 | 120 | 35 | 22 | 1400 |
| 22 | 80YZ80-45-22 | 80 | 45 | 22 | 1400 |
| 23 | 80YZ50-50-22 | 50 | 50 | 22 | 1400 |
| 24 | 50YZ40-52-22 | 40 | 52 | 22 | 1400 |
| 25 | 150YZ180-22-22 | 180 | 22 | 22 | 1400 |
| 26 | 150YZ250-15-22 | 250 | 15 | 22 | 1400 |
| 27 | 150YZ200-22-22 | 200 | 22 | 22 | 1400 |
| 28 | 150YZ250-18-22 | 250 | 18 | 22 | 1400 |
| 29 | 100YZ120-25-22 | 120 | 25 | 22 | 1400 |
| 30 | 100YZ150-38-30 | 150 | 38 | 30 | 1400 |
| 31 | 150YZ300-15-30 | 300 | 15 | 30 | 1400 |
| 32 | 150YZ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 1400 |
| 33 | 150YZ350-22-37 | 350 | 22 | 37 | 1400 |
| 34 | 150YZ300-25-37 | 300 | 25 | 37 | 1400 |
| 35 | 150YZ200-35-37 | 200 | 35 | 37 | 1400 |
| 36 | 100YZ80-60-37 | 80 | 60 | 37 | 1400 |
| 37 | 100YZ100-50-37 | 100 | 50 | 37 | 1400 |
| 38 | 100YZ100-60-45 | 100 | 60 | 45 | 1400 |
| 39 | 100YZ120-50-45 | 120 | 50 | 45 | 1400 |
| 40 | 100YZ100-70-45 | 100 | 70 | 45 | 1400 |
| 41 | 150YZ250-40-45 | 250 | 40 | 45 | 1400 |
| 42 | 100YZ220-45-55 | 220 | 45 | 55 | 1400 |
| 43 | 100YZ140-60-55 | 140 | 60 | 55 | 1400 |
| 44 | 200YZ450-25-55 | 450 | 25 | 55 | 1400 |
| 45 | 100YZ170-70-75 | 170 | 70 | 75 | 1400 |
| 46 | 200YZ500-25-75 | 500 | 25 | 75 | 1400 |
| 47 | 100YZ230-60-75 | 230 | 60 | 75 | 1400 |
| 48 | 200YZ500-30-90 | 500 | 30 | 90 | 1400 |
| 49 | 200YZ450-35-90 | 450 | 35 | 90 | 1400 |
| 50 | 100YZ200-70-90 | 200 | 70 | 90 | 1400 |
| 51 | 100YZ200-80-110 | 200 | 80 | 110 | 1400 |
| 52 | 100YZ330-78-132 | 330 | 78 | 132 | 1400 |
| 53 | 100YZ300-95-132 | 300 | 95 | 132 | 1400 |
电话报价,无需话费,输入给您回电
电话报价,无需话费,输入给您回电
扫一扫咨询微信客服,复制微信15026601078